XDM סדרה כפולה תצוגה ספסל מולטימטר
- 4 אינץ '480 x 320 פיקסלים ברזולוציה גבוהה LCD - קריאה שיעורי עד 150 קריאות / s - נכון RMS AC מתח / מדידה נוכחית - תצוגה קו כפול נתמך - ניתוח המגמה שינוי נגיש באמצעות מצב תרשים מיוחד - SCPI נתמך - שלט רחוק, ו שיתוף נתונים באמצעות LAN, USB, יציאת RS232, ו- WiFi * * מודול WiFi הוא אופציונלי - ממשק IO רב: התקן USB / מארח, RS232, LAN, ו ext. קלט קלט
הצגת המוצר
אנחנו ידועים כאחד היצרנים המובילים בעולם של סין וספקים. ברוכים הבאים לקנות את המותגים המפורסמים "OWON הספסל סוג multimeter דיגיטלי, מולטימטר USB, multimeter wifi, multimeter אלחוטי, App מטר wifi עם מחיר זול מאיתנו. יש לנו מוצרים רבים במלאי על פי בחירתך. להתייעץ את הציטוט איתנו עכשיו.
תצוגה כפולה

תצוגה כפולה מאפשרת לשני סוגי נתונים להציג בו-זמנית. לדוגמה, כפי שמראה הדוגמה, המולטימטר מציג את מתח DC ו - AC באותו זמן. ניתן גם לעבור הנוכחי. דבר זה מרחיב את שיטת המדידה בתחום התעשייה והמעבדה.
מִפרָט
| XDM | טווח מדידה | טווח תדרים | דיוק: 1 שנה ± (% מתוך הקריאה +% טווח) |
|---|---|---|---|
| מתח DC | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V | / | 0.02 ± 0.01 |
| RMS אמיתי מתח AC | 600mV, 6V, 60V, 600V, 750V | 20 הרץ - 50 הרץ | 2 + 0.10 |
| 50 הרץ - 20 קילוהרץ | 0.2 + 0.06 | ||
| 20 kHz - 50 קילוהרץ | 1.0 + 0.05 | ||
| 50 kHz - 100 kHz | 3.0 + 0.08 | ||
| זרם DC | 600.00 μA | / | 0.06 + 0.02 |
| 6.0000 mA | 0.06 + 0.02 | ||
| 60.000 mA | 0.1 + 0.05 | ||
| 600.00 mA | 0.2 + 0.02 | ||
| 6.000 א | 0.2 + 0.05 | ||
| 10.0000 א | 0.250 + 0.05 | ||
| RMS אמיתי זרם חילופין | 60.000 mA, 600.00 mA, 6.0000 A, 10.000 A | 20 הרץ - 45 הרץ | 2 + 0.10 |
| 45 הרץ - 2 קילוהרץ | 0.50 + 0.10 | ||
| 2 kHz - 10 קילוהרץ | 2.50 + 0.20 | ||
| הִתנַגְדוּת | 600.00 Ω | / | 0.040 + 0.01 |
| 6.0000 kΩ | 0.030 + 0.01 | ||
| 60.000 kΩ | 0.030 + 0.01 | ||
| 600.00 kΩ | 0.040 + 0.01 | ||
| 6.0000 MΩ | 0.120 + 0.03 | ||
| 60.000 MΩ | 0.90 + 0.03 | ||
| 100.00 MΩ | 1.75 + 0.03 | ||
| בדיקת דיודה | 3.0000 V | / | 0.5 + 0.01 |
| הֶמשֵׁכִיוּת | 1000 Ω | / | 0.5 + 0.01 |
| תקופת תדירות | 200 mV - 750 V | 20 הרץ - 2 קילוהרץ | 0.01 + 0.003 |
| 2 kHz - 20 קילוהרץ | 0.01 + 0.003 | ||
| 20 קילו-הרץ - 200 קילו-הרץ | 0.01 + 0.003 | ||
| 200 kHz - 1 MHz | 0.01 + 0.006 | ||
| 20 MA - 10 א | 20 הרץ - 2 קילוהרץ | 0.01 + 0.003 | |
| 2 kHz - 10 קילוהרץ | 0.01 + 0.003 | ||
| זרם הבדיקה | |||
| קיבוליות | 2.000 nF | 200 nA | 3 + 1.0 |
| 20.00 nF | 200 nA | 1 + 0.5 | |
| 200.0 nF | 2 μA | 1 + 0.5 | |
| 2.000 μF | 10 μA | 1 + 0.5 | |
| 200 μF | 100 μA | 1 + 0.5 | |
| 10000 μF | 1 mA | 2 + 0.5 | |
| טֶמפֶּרָטוּרָה | חיישני טמפרטורה תחת 2 קטגוריות נתמכות - (טרנספורל) (ITS-90 המרה בין B / E / J / K / N / R / S / T סוג), והתנגדות תרמית (חיישן RTD המרה בין סוג Pt100 ו Pt385) | ||
| נתונים לוגר פונקציה | |||
| משך הרישום | 5ms | ||
| אורך רישום | 1M נקודות | ||


| XDM3041 | טווח מדידה | טווח תדרים | דיוק: 1 שנה ± (% מתוך הקריאה +% טווח) |
|---|---|---|---|
| מתח DC | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V | / | 0.02 ± 0.01 |
| RMS אמיתי מתח AC | 600mV, 6V, 60V, 600V, 750V | 20 הרץ - 50 הרץ | 2 + 0.10 |
| 50 הרץ - 20 קילוהרץ | 0.2 + 0.06 | ||
| 20 kHz - 50 קילוהרץ | 1.0 + 0.05 | ||
| 50 kHz - 100 kHz | 3.0 + 0.08 | ||
| זרם DC | 600.00 μA | / | 0.06 + 0.02 |
| 6.0000 mA | 0.06 + 0.02 | ||
| 60.000 mA | 0.1 + 0.05 | ||
| 600.00 mA | 0.2 + 0.02 | ||
| 6.000 א | 0.2 + 0.05 | ||
| 10.0000 א | 0.250 + 0.05 | ||
| RMS אמיתי זרם חילופין | 60.000 mA, 600.00 mA, 6.0000 A, 10.000 A | 20 הרץ - 45 הרץ | 2 + 0.10 |
| 45 הרץ - 2 קילוהרץ | 0.50 + 0.10 | ||
| 2 kHz - 10 קילוהרץ | 2.50 + 0.20 | ||
| הִתנַגְדוּת | 600.00 Ω | / | 0.040 + 0.01 |
| 6.0000 kΩ | 0.030 + 0.01 | ||
| 60.000 kΩ | 0.030 + 0.01 | ||
| 600.00 kΩ | 0.040 + 0.01 | ||
| 6.0000 MΩ | 0.120 + 0.03 | ||
| 60.000 MΩ | 0.90 + 0.03 | ||
| 100.00 MΩ | 1.75 + 0.03 | ||
| בדיקת דיודה | 3.0000 V | / | 0.5 + 0.01 |
| הֶמשֵׁכִיוּת | 1000 Ω | / | 0.5 + 0.01 |
| תקופת תדירות | 200 mV - 750 V | 20 הרץ - 2 קילוהרץ | 0.01 + 0.003 |
| 2 kHz - 20 קילוהרץ | 0.01 + 0.003 | ||
| 20 קילו-הרץ - 200 קילו-הרץ | 0.01 + 0.003 | ||
| 200 kHz - 1 MHz | 0.01 + 0.006 | ||
| 20 MA - 10 א | 20 הרץ - 2 קילוהרץ | 0.01 + 0.003 | |
| 2 kHz - 10 קילוהרץ | 0.01 + 0.003 | ||
| זרם הבדיקה | |||
| קיבוליות | 2.000 nF | 200 nA | 3 + 1.0 |
| 20.00 nF | 200 nA | 1 + 0.5 | |
| 200.0 nF | 2 μA | 1 + 0.5 | |
| 2.000 μF | 10 μA | 1 + 0.5 | |
| 200 μF | 100 μA | 1 + 0.5 | |
| 10000 μF | 1 mA | 2 + 0.5 | |
| טֶמפֶּרָטוּרָה | חיישני טמפרטורה תחת 2 קטגוריות נתמכות - (טרנספורל) (ITS-90 המרה בין B / E / J / K / N / R / S / T סוג), והתנגדות תרמית (חיישן RTD המרה בין סוג Pt100 ו Pt385) | ||
| נתונים לוגר פונקציה | |||
| משך הרישום | 5ms | ||
| אורך רישום | 1M נקודות | ||
תגיות פופולריות: XDM סדרה כפולה להציג ספסל multimeter, סין, ספקים, יצרנים, הטוב ביותר
הבא
לאאולי גם תרצה
שלח החקירה














