
4 1/2 ספרות XDM1141 מודד דיגיטלי מסוג ספסל
{{0}} ספירות, דיוק מתח DC עד 0.05%
+ עד 65 קריאות בשנייה
+ תצוגת קו כפול נתמכת
+ ניתוח מגמה נגיש במצב תרשים
+ תמיכה ב-SCPI
+ פונקציית רישום נתונים, אתה יכול להקליט את הנתונים הנמדדים בזיכרון הפנימי, ולאחר מכן לקרוא ולעבד את הנתונים המוקלטים עם המחשב שלך
4 1/2 ספרות XDM1141 מודד דיגיטלי מסוג ספסל

תכונות עיקריות
3.5-אינץ' LCD ברזולוציה גבוהה, המספק תצוגה ברורה
Display max 55,000 counts (>4 ספרות), דיוק מתח DC עד 0.05%
פונקציות מדידה מרובות:
מתח DC/AC, זרם DC/AC, התנגדות, מדידת קיבול, בדיקת המשכיות, בדיקת דיודה. מדידת טמפרטורה, מדידת AC ותדר (AC + Hz), מדידת MAX/MIN/ממוצע, מדידה יחסית (REL_ %
קצבי קריאה עד 65 קריאות בשנייה
מדידת AC True RMS, רוחב פס מדידה: 20 הרץ - 1 קילו-הרץ
רשום ידני או אוטומטי את הנתונים הנמדדים בזיכרון הפנימי, ומוצג בטבלה
SCPI נתמך, שלט מרחוק על המולטימטר באמצעות תוכנת PC דרך יציאת USB
תצוגת LCD בגודל 3.5 אינץ'
המוצר שלנו מצויד בתצוגת LCD מרווחת בגודל 3.5-אינץ', המספקת ממשק חזותי ברור ומרחיב. מסך גדול זה משפר את הקריאה, ומאפשר למשתמשים לגשת בקלות לנתונים ולפרש אותם בבהירות. התצוגה ברזולוציה גבוהה מבטיחה מידע מפורט ומדויק, תורמת לחוויית משתמש משופרת וליעילות בניתוח הנתונים.

לתקשר עם המחשב באמצעות יציאת USB
השתמש בתוכנת המחשב שלנו לקריאת מדידות, שלט רחוק, רישום נתונים לטבלה וניתוח סטטיסטי עם חישובי מגבלה. תהנה מתמיכת SCPI לאינטגרציה חלקה ותאימות פקודות רב-תכליתיות, תוך ייעול תהליכי המדידה שלך.

פרטי פונקציה
פונקציית רישום נתונים
הקלט עד 1000 נקודות נתונים בזיכרון הפנימי עם הגמישות של הקלטה ידנית או אוטומטית. התאם אישית את מרווח ההקלטה האוטומטי מ-15 מילישניות ל-9999 שניות.


מתמטיקה
המולטימטר עושה חישובים אוטומטיים (מקסימום, מינימום, ממוצע, dBm), מייעל משימות וחוסך זמן ומאמץ יקרים מצידך.
תצוגת קו כפול נתמכת
מאפשר תצוגה סימולטנית של מדידות מתח AC (או זרם) ותדר באמצעות תמיכה בתצוגה כפולה.

מפרט מידות

על OWON


| XDM3041 | טווח מדידה | טווח תדרים | דיוק: שנה ±(% מהקריאה +% מהטווח) |
|---|---|---|---|
| מתח DC | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V | / | 0.02±0.01 |
| מתח AC אמיתי RMS | 600mV, 6V, 60V, 600V, 750V | 20 הרץ - 50 הרץ | 2 + 0.10 |
| 50 הרץ - 20 קילו-הרץ | 0.2 + 0.06 | ||
| 20 קילו-הרץ - 50 קילו-הרץ | 1.0 + 0.05 | ||
| 50 קילו-הרץ - 100 קילו-הרץ | 3.0 + 0.08 | ||
| זרם DC | 600.00 μA | / | 0.06 + 0.02 |
| 6.0000 mA | 0.06 + 0.02 | ||
| 60.000 mA | 0.1 + 0.05 | ||
| 600.00 mA | 0.2 + 0.02 | ||
| 6.000 A | 0.2 + 0.05 | ||
| 10.0000 A | 0.250 + 0.05 | ||
| זרם AC RMS אמיתי | 60.000 mA, 600.00 mA, 6.0000 A, 10.000 A |
20 הרץ - 45 הרץ | 2 + 0.10 |
| 45 הרץ - 2 קילו-הרץ | 0.50 + 0.10 | ||
| 2 קילו-הרץ - 10 קילו-הרץ | 2.50 + 0.20 | ||
| הִתנַגְדוּת | 600.00 Ω | / | 0.040 + 0.01 |
| 6.0000 kΩ | 0.030 + 0.01 | ||
| 60.000 kΩ | 0.030 + 0.01 | ||
| 600.00 kΩ | 0.040 + 0.01 | ||
| 6.0000 MΩ | 0.120 + 0.03 | ||
| 60.000 MΩ | 0.90 + 0.03 | ||
| 100.00 MΩ | 1.75 + 0.03 | ||
| מבחן דיודה | 3.0000 V | / | 0.5 + 0.01 |
| הֶמשֵׁכִיוּת | 1000 Ω | / | 0.5 + 0.01 |
| תקופת תדירות | 200 mV - 750 V | 20 הרץ - 2 קילו-הרץ | 0.01 + 0.003 |
| 2 קילו-הרץ - 20 קילו-הרץ | 0.01 + 0.003 | ||
| 20 קילו-הרץ - 200 קילו-הרץ | 0.01 + 0.003 | ||
| 200 קילו-הרץ - 1 מגה-הרץ | 0.01 + 0.006 | ||
| 20 mA - 10 א | 20 הרץ - 2 קילו-הרץ | 0.01 + 0.003 | |
| 2 קילו-הרץ - 10 קילו-הרץ | 0.01 + 0.003 | ||
| זרם בדיקה | |||
| קיבול | 2.000 nF | 200 nA | 3 + 1.0 |
| 20.00 nF | 200 nA | 1 + 0.5 | |
| 200.0 nF | 2 μA | 1 + 0.5 | |
| 2.000 μF | 10 μA | 1 + 0.5 | |
| 200 μF | 100 μA | 1 + 0.5 | |
| 10000 μF | 1 mA | 2 + 0.5 | |
| טֶמפֶּרָטוּרָה | חיישני טמפרטורה תחת 2 קטגוריות נתמכים - צמד תרמי (המרה ITS-90 בין סוג B / E / J / K / N / R / S / T), והתנגדות תרמית (המרת חיישן RTD בין Pt100 לסוג Pt385) |
||
| פונקציית לוגר נתונים | |||
| משך רישום | 5ms | ||
| אורך רישום | 1 מיליון נקודות | ||
תגיות פופולריות: 4 1/2 ספרות XDM1141 מודד דיגיטלי מסוג Bench-Type, סין, ספקים, יצרנים, הטובים ביותר
אולי גם תרצה
שלח החקירה











